> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.prismapi.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Plans

> Explore our API pricing tiers, rate limits, and feature access to find the right fit for your needs.

<Columns cols={4}>
  <Card title="Free" icon="bird" href="https://dashboard.prismapi.io/subscription">
    \$0 / month

    <Badge>1 reqs/sec</Badge>
  </Card>

  <Card title="Basic" icon="cog" href="https://dashboard.prismapi.io/subscription">
    \$49 / month

    <Badge>15 reqs/sec</Badge>
  </Card>

  <Card title="Professional" icon="rocket" href="https://dashboard.prismapi.io/subscription">
    \$199 / month

    <Badge>50 reqs/sec</Badge>
  </Card>

  <Card title="Business" icon="store" href="https://dashboard.prismapi.io/subscription">
    \$499 / month

    <Badge>150 reqs/sec</Badge>
  </Card>
</Columns>

<Card title="Enterprise" icon="building-2" href="https://discord.gg/prismapi">
  For enterprises and teams at scale that need full flexibility, dedicated support, and customization. No hard limits, only what you need.

  **Price**

  * Flexible and tailored pricing

  **Rate-limit**

  * Fully customizable based on your needs

  **Products**

  * Choose from all available products and endpoints

  **Features**

  * SLAs
  * Dedicated support
  * Custom integrations & API endpoints
  * Priority access to new features
  * Fast-tracked implementation of client-requested features

  Contact us on [Discord](https://discord.gg/prismapi) to get a tailored plan.
</Card>

***

## Product Coverage

### Solana

|               | Free                                                 | Basic                                                | Professional                                         | Business                                             |
| ------------- | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **DEX**       |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
| Profiles API  | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| Trades API    | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| Swaps API     | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| Prices API    | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| Pools API     | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| Subscriptions | <Icon icon="x" iconType="solid" color="red" />       | <Icon icon="x" iconType="solid" color="red" />       | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| **Assets**    |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
| Transfers API | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| Balances API  | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
| Subscriptions | <Icon icon="x" iconType="solid" color="red" />       | <Icon icon="x" iconType="solid" color="red" />       | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> | <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> |
