Price
Current token price with block context.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
token | string | Token mint address |
usd_price | number [USD] | Current token price |
block_slot | integer | Solana block slot number |
block_time | integer [unix] | Timestamp of the block |
Price Stats
Token price statistics including price changes, volume, and volume changes over multiple time windows.Price Changes
Percentage change in token price over each time window.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
usd_price_change_5m | number [%] | Price change over 5 minutes |
usd_price_change_1h | number [%] | Price change over 1 hour |
usd_price_change_6h | number [%] | Price change over 6 hours |
usd_price_change_12h | number [%] | Price change over 12 hours |
usd_price_change_1d | number [%] | Price change over 1 day |
usd_price_change_7d | number [%] | Price change over 7 days |
usd_price_change_30d | number [%] | Price change over 30 days |
Volume
Total trading volume over each time window.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
usd_volume_5m | number [USD] | Trading volume over 5 minutes |
usd_volume_1h | number [USD] | Trading volume over 1 hour |
usd_volume_6h | number [USD] | Trading volume over 6 hours |
usd_volume_12h | number [USD] | Trading volume over 12 hours |
usd_volume_1d | number [USD] | Trading volume over 1 day |
usd_volume_7d | number [USD] | Trading volume over 7 days |
usd_volume_30d | number [USD] | Trading volume over 30 days |
Volume Changes
Percentage change in volume compared to the previous period.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
usd_volume_change_5m | number [%] | Volume change over 5 minutes |
usd_volume_change_1h | number [%] | Volume change over 1 hour |
usd_volume_change_6h | number [%] | Volume change over 6 hours |
usd_volume_change_12h | number [%] | Volume change over 12 hours |
usd_volume_change_1d | number [%] | Volume change over 1 day |
usd_volume_change_7d | number [%] | Volume change over 7 days |
usd_volume_change_30d | number [%] | Volume change over 30 days |
Price Candle
OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) candle data for charting and technical analysis.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp | integer [unix] | Timestamp of candle start |
open | number [USD] | Opening price |
high | number [USD] | Highest price |
low | number [USD] | Lowest price |
close | number [USD] | Closing price |
volume | number [USD] | Trading volume |
count | integer | Number of trades in the candle |
Price History
Time-series price and volume snapshots for a token over a specified range.| Field | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp | integer [unix] | Timestamp of the snapshot |
usd_price | number [USD] | Token price at snapshot time |
usd_volume | number [USD] | Trading volume at snapshot time |