Wallet Profile
Aggregated trading profile for a wallet, capturing outcomes of trading activity with financial-grade precision across configurable time windows.
| Field | Type | Description |
|---|
wallet_address | string | The Solana wallet address |
last_trade_at | integer [unix] | Timestamp of the wallet’s last trade |
Metrics
Supported time windows: 1d, 3d, 7d, 14d, 30d
| Field | Type | Description |
|---|
pnl | number [USD] | Total profit and loss |
win_pnl | number [USD] | Total profit from winning trades |
loss_pnl | number [USD] | Total loss from losing trades |
roi | number [%] | Return on investment |
volume_weighted_roi | number [%] | ROI weighted by trade volume |
time_weighted_roi | number [%] | ROI weighted by holding duration |
winrate | number [%] | Ratio of winning trades |
volume_weighted_winrate | number [%] | Winrate weighted by trade volume |
largest_win | number [USD] | Largest single winning trade |
largest_loss | number [USD] | Largest single losing trade |
Volume Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
volume | number [USD] | Total trading volume |
buy_volume | number [USD] | Total buy volume |
sell_volume | number [USD] | Total sell volume |
avg_buy_size | number [USD] | Average buy trade size |
avg_sell_size | number [USD] | Average sell trade size |
avg_buy_mcap | number [USD] | Average token market cap at buy time |
avg_sell_mcap | number [USD] | Average token market cap at sell time |
turnover | number [ratio] | Portfolio turnover ratio |
Trade Count Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
trade_count | integer | Total number of trades |
buy_count | integer | Total number of buy trades |
sell_count | integer | Total number of sell trades |
position_count | integer | Total number of positions opened |
win_count | integer | Number of winning trades |
loss_count | integer | Number of losing trades |
max_consecutive_wins | integer | Longest streak of consecutive winning trades |
max_consecutive_losses | integer | Longest streak of consecutive losing trades |
Daily Averages
| Field | Type | Description |
|---|
avg_daily_pnl | number [USD] | Average daily PnL |
avg_daily_roi | number [%] | Average daily ROI |
avg_daily_trade_count | integer | Average number of trades per day |
avg_daily_traded_tokens | integer | Average number of unique tokens traded per day |
avg_daily_volume | number [USD] | Average daily trading volume |
Per-Trade Averages
| Field | Type | Description |
|---|
avg_pnl | number [USD] | Average PnL per trade |
avg_roi | number [%] | Average ROI per trade |
avg_token_pnl | number [USD] | Average PnL per token traded |
avg_token_roi | number [%] | Average ROI per token traded |
avg_holding_duration | integer [seconds] | Average position holding time |
avg_trade_delta | integer [seconds] | Average time between consecutive trades |
Risk Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
risk_score | number [0-100] | Composite risk score |
consistency_score | number [0-100] | Trading consistency score |
sharpe_ratio | number [ratio] | Risk-adjusted return |
sortino_ratio | number [ratio] | Downside risk-adjusted return |
max_drawdown | number [%] | Maximum portfolio drawdown |
risk_of_ruin | number [%] | Estimated probability of complete capital loss |
profit_factor | number [ratio] | Ratio of gross profit to gross loss |
profit_expectancy | number [USD] | Expected profit per trade |
recovery_factor | number [ratio] | Net profit divided by maximum drawdown |
Stability Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
winrate_stability | number [%] | Consistency of winrate over time |
winrate_volatility | number [%] | Variance of winrate over time |
pnl_stability | number [%] | Consistency of PnL over time |
pnl_volatility | number [%] | Variance of PnL over time |
roi_stability | number [%] | Consistency of ROI over time |
roi_volatility | number [%] | Variance of ROI over time |
Ratio Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
pnl_volume_ratio | number [ratio] | PnL relative to total volume traded |
token_hit_ratio | number [%] | Ratio of profitable tokens to total tokens traded |
win_loss_size_ratio | number [ratio] | Average winning trade size divided by average losing trade size |
ROI Distribution
| Field | Type | Description |
|---|
token_roi_distribution.gt_500 | integer | Number of tokens with ROI greater than 500% |
token_roi_distribution.200_500 | integer | Number of tokens with ROI between 200% and 500% |
token_roi_distribution.0_200 | integer | Number of tokens with ROI between 0% and 200% |
token_roi_distribution.neg50_0 | integer | Number of tokens with ROI between -50% and 0% |
token_roi_distribution.lt_neg50_0 | integer | Number of tokens with ROI less than -50% |
Token Profile
Aggregated trading profile for a token, capturing how it is traded across the Solana ecosystem, by whom, how profitably, and with what consistency.
| Field | Type | Description |
|---|
token_address | string | The Solana token mint address |
symbol | string | Token ticker symbol |
name | string | Token display name |
image | string | URL to token logo image |
verified | boolean | Whether the token is verified |
creator_address | string | Wallet address of the token creator |
created_at | integer [unix] | Timestamp of token creation |
last_trade_at | integer [unix] | Timestamp of the last trade |
twitter | string | Twitter/X handle or URL |
discord | string | Discord invite URL |
website | string | Official website URL |
telegram | string | Telegram group URL |
Market Data
| Field | Type | Description |
|---|
fdv | number [USD] | Fully diluted valuation |
market_cap | number [USD] | Current market capitalization |
price | number [USD] | Current token price |
liquidity | number [USD] | Available liquidity |
holders | integer | Number of unique token holders |
total_supply | number | Total token supply |
circulating_supply | number | Circulating token supply |
top_holdings | number [%] | Percentage of supply held by top holders |
dev_holdings | number [%] | Percentage of supply held by developers |
Metrics
Supported time windows: 1m, 5m, 1h, 6h, 1d, 7d
Volume & Trade Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
volume | number [USD] | Total trading volume |
buy_volume | number [USD] | Total buy volume |
sell_volume | number [USD] | Total sell volume |
trade_count | integer | Total number of trades |
buy_count | integer | Total number of buy trades |
sell_count | integer | Total number of sell trades |
position_count | integer | Total number of positions opened |
Participant Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
makers_count | integer | Number of unique wallets that traded this token |
buyers_count | integer | Number of unique wallets that bought this token |
sellers_count | integer | Number of unique wallets that sold this token |
PnL Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
pnl | number [USD] | Net PnL across all traders |
win_pnl | number [USD] | Total profit from winning positions |
loss_pnl | number [USD] | Total loss from losing positions |
win_position_count | integer | Number of profitable positions |
loss_position_count | integer | Number of losing positions |
largest_trade_win | number [USD] | Largest single winning trade |
largest_trade_loss | number [USD] | Largest single losing trade |
Price Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
avg_price | number [USD] | Average trade price |
avg_buy_price | number [USD] | Average buy price |
avg_sell_price | number [USD] | Average sell price |
avg_buy_mcap | number [USD] | Average token market cap at buy time |
avg_sell_mcap | number [USD] | Average token market cap at sell time |
Size Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
avg_buy_size | number [USD] | Average buy trade size |
avg_sell_size | number [USD] | Average sell trade size |
avg_holding_duration | integer [seconds] | Average position holding duration |
Per-Trade Averages
| Field | Type | Description |
|---|
avg_trade_pnl | number [USD] | Average PnL per trade |
avg_trade_roi | number [%] | Average ROI per trade |
| Field | Type | Description |
|---|
avg_wallet_winrate | number [%] | Average winrate across wallets trading this token |
avg_wallet_pnl | number [USD] | Average PnL per wallet |
avg_wallet_roi | number [%] | Average ROI per wallet |
Ratio Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
volume_weighted_winrate | number [%] | Winrate weighted by trade volume |
volume_weighted_roi | number [%] | ROI weighted by trade volume |
wallet_hit_ratio | number [%] | Ratio of profitable wallets to total wallets |
profit_factor | number [ratio] | Ratio of gross profit to gross loss |
win_loss_size_ratio | number [ratio] | Average winning trade size divided by average losing trade size |
pnl_volume_ratio | number [ratio] | PnL relative to total volume traded |
Stability Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
price_stability | number [%] | Consistency of price over time |
price_volatility | number [%] | Variance of price over time |
roi_stability | number [%] | Consistency of ROI over time |
roi_volatility | number [%] | Variance of ROI over time |
pnl_stability | number [%] | Consistency of PnL over time |
pnl_volatility | number [%] | Variance of PnL over time |
Risk Metrics
| Field | Type | Description |
|---|
sharpe_ratio | number [ratio] | Risk-adjusted return |
sortino_ratio | number [ratio] | Downside risk-adjusted return |
max_drawdown | number [%] | Maximum price drawdown |
ROI Distribution
| Field | Type | Description |
|---|
wallet_roi_distribution.gt_500 | integer | Number of wallets with ROI greater than 500% |
wallet_roi_distribution.200_500 | integer | Number of wallets with ROI between 200% and 500% |
wallet_roi_distribution.0_200 | integer | Number of wallets with ROI between 0% and 200% |
wallet_roi_distribution.neg50_0 | integer | Number of wallets with ROI between -50% and 0% |
wallet_roi_distribution.lt_neg50_0 | integer | Number of wallets with ROI less than -50% |
Position Profile
Individual wallet-token position profile, providing real-time updates on position status and performance.
Position profiles are currently available via WebSocket subscription only.
Fields
| Field | Type | Description |
|---|
position_address | string | Unique identifier for the position |
wallet_address | string | Wallet address holding the position |
token_address | string | Token mint address of the position |